Características
Bajo coste, rápida respuesta dinámica, alto par de torsión
Uso
Industria de electrodomésticos del hogar: aire acondicionado, frigoríficos, dispositivos sanitarios inteligentes, bloqueo automático de puertas
Dispositivo de control industrial: pantallas, medidores electrónicos, sistemas de válvulas de control
Dispositivos eléctricos de oficina: impresora de matriz de puntos, fax, escáner
Industria automovilística: aceleradores, etc.
Tamaño del marco | Producto | Voltaje |
42mm | Motor de imanes permanentes | 06:6V |
12:12V | ||
24:24V |
Reductor | Máx. carga permitida | Ratio de reducción |
40mm | 4kg·cm | 1:120 |
Eje excéntrico |
Tipo | Número de fases | Forma de distribución | Ángulo de paso | Resistencia por fase Ω |
Voltaje de excitación V |
Frecuencia de inicio sin carga PPS |
Frecuencia de funcionamiento sin carga PPS |
Torque nominal inicial g·cm/PPS |
Fase estática |
42BY06 | 4 | 2-2 | 7.5 | 20 ± 10% | 6 | 450 | 480 | 50/300 | 300 |
42BY12 | 4 | 2-2 | 7.5 | 30 ± 10% | 12 | 300 | 350 | 140/300 | 400 |
42BY24 | 4 | 2-2 | 7.5 | 200 ± 10% | 24 | 420 | 330 | 160/200 | 126 |
42BY24 | 4 | 2-2 | 7.5 | 150 ± 10% | 24 | 500 | 330 | 180/200 | 160 |
Ratio de reducción | 10 | 25 | 30 | 50 | 75 | 100 | 120 | 150 |
Número de trenes de engranaje | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Torque nominal inicial | 0.4/300 | 0.91/300 | 1.1/300 | 1.6/300 | 2.5/300 | 3.0/300 | 3.5/300 | 4.0/300 |
Paso angular | 0.75 | 0.3 | 0.25 | 0.15 | 0.1 | 0.075 | 0.0625 | 0.05 |
Máx. carga permitida del reductor kg·cm | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Ratio de reducción | 10 | 25 | 30 | 50 | 75 | 100 | 120 | 150 |
Número de trenes de engranaje | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Torque nominal inicial | 0.4/300 | 0.91/300 | 1.1/300 | 1.6/300 | 2.5/300 | 3.0/300 | 3.5/300 | 4.0/300 |
Paso angular | 0.75 | 0.3 | 0.25 | 0.15 | 0.1 | 0.075 | 0.0625 | 0.05 |
Máx. carga permitida del reductor kg·cm | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Ratio de reducción | 10 | 25 | 30 | 50 | 75 | 100 | 120 | 150 |
Número de trenes de engranaje | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Torque nominal de inicio | 1.2/300 | 2.8/300 | 3.5/300 | 4.0/300 | 4.0/300 | 4.0/300 | 4.0/300 | 4.0/300 |
Paso angular | 0.75 | 0.3 | 0.25 | 0.15 | 0.1 | 0.075 | 0.0625 | 0.05 |
Máx. carga permitida del reductor kg·cm | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Nombres relacionados
Motor de imanes permanentes con caja reductora de velocidades | Motor para electrodomésticos | Motor de magnetización permanente con reductor de velocidades | Dispositivo electromecánico de imanes permanentes con caja de engranajes
Changzhou Fulling Motor Co., Ltd.