El motor sin escobillas 33mm se caracteriza por una alta densidad de potencia, un control de velocidad constante y una aceleración dinámica buena. Se utiliza en robots de control remoto, en endoscopios médicos y en otros equipos.
Especificaciones| Modo de conexión de los cables | Estrella |
| Ángulo de distribución de hall | Ángulo eléctrico de 120 grados |
| Cigüeñal | 0.025mm |
| Juego radial | 0.02mm a 450g |
| Juego axial | 0.08mm a 450g |
| Máxima fuerza radial | 15N a 10mm desde la brida |
| Máxima fuerza axial | 10N |
| Clase de aislamiento | Clase B |
| Rigidez dieléctrica | 500V DC para un minuto |
| Resistencia de aislamiento | 100MΩ Min., 500V DC |
| Modelo | FL33BL38 | FL33BL80 | |
| Número de polos | 4 | 4 | |
| Número de fases | 3 | 3 | |
| Voltaje nominal V DC | 24 | 48 | 24 |
| Velocidad nominal RPM | 3000 | 10000 | 7800 |
| Torsión de parada continua mN·m | 26 | 48 | 60 |
| Torsión nominal mN·m | 22 | 40 | 50 |
| Potencia nominal W | 7 | 40 | 40 |
| Torsión máxima mN·m | 66 | 350 | 350 |
| Corriente máxima A | 0.64 | 3.5 | 11 |
| Resistencia fase a fase Ω | 14.2 | 2.3 | 0.86 |
| Inductancia fase a fase mH | 7 | 1.45 | 0.55 |
| Torsión constante | 46.09 | 39.16 | 25.16 |
| Inercia del rotor g·cm2 | 7.95 | 23.55 | 23.55 |
| Estructura del cuerpo mm | 38 | 80 | 80 |
| Peso Kg | 0.115 | 0.2 | 0.2 |
Nombres relacionados
Motor sin cepillos para endoscopios | Motor DC sin cepillos | Dispositivo eléctrico sin escobillas
Changzhou Fulling Motor Co., Ltd.