Características
Movimiento lineal, rápida respuesta dinámica, niveles de ruido bajos
Modelo | Ángulo de paso (Grados) |
Número de fases | Voltaje (V) |
Corriente (A) |
Resistencia (Ω) | Longitud de paso (mm) |
Fuerza de empuje nominal (N) |
Recorrido (mm) |
35BY42z01A-02 | 15 | 2 | 12 | 0.23 | 53 | 0.0417 | 25 | 12 |
35BY42Z01B-09 | 15 | 2 | 12 | 0.23 | 53 | 0.0417 | 25 | 12 |
35BY42Z01B-10 | 15 | 2 | 12 | 0.23 | 53 | 0.0417 | 25 | 12 |
35BY42Z01B-10T | 15 | 2 | 12 | 0.23 | 53 | 0.0417 | 25 | 12 |
35BY42Z01B-01TA | 15 | 2 | 12 | 0.23 | 53 | 0.0417 | 25 | 12 |
35BY42Z01B-01TB | 15 | 2 | 12 | 0.23 | 53 | 0.0417 | 25 | 12 |
35BY42Z02C-08 | 15 | 2 | 12 | 0.23 | 53 | 0.0417 | 25 | 12 |
57BYZ01-B01 | 7.5 | 4 | 12 | 0.48 | 25 | 0.025 | 31 | 12 |
Nombres relacionados
Motor lineal de magnetización permanente | Motor lineal paso a paso | Motor lineal PM
Changzhou Fulling Motor Co., Ltd.