Características
Rápida respuesta dinámica, movimiento lineal, niveles de ruido bajos
Modelo | Ángulo de paso (grados) |
Número de fases | Voltaje (V) |
Corriente (A) |
Resistencia (Ω) |
Par de mantenimiento (g·cm) |
Fuerza en régimen nominal (g·cm) |
Torque de detención (g·cm) |
15BYT-01 | 18 | 2 | 12 | 0.07 | 170 | 40 | 5 (a 500Hz) | 16 |
20BYT-01 | 18 | 2 | 5 | 0.5 | 10 | 60 | 10(a 200Hz) | 20 |
25BYT48-01 | 7.5 | 4 | 5 | 0.5 | 10 | 120 | 40(a 100Hz) | 45 |
25BYT24-01 | 15 | 4 | 9 | 0.45 | 20 | 135 | 20(a 200Hz) | 60 |
35BYT48L-01 | 7.5 | 4 | 12 | 0.22 | 60 | 520 | 50(a 200Hz) | 125 |
35BYT24L-01 | 15 | 4 | 24 | 0.28 | 85 | 450 | 110(a 100Hz) | 125 |
35BYT48S-01 | 7.5 | 4 | 5 | 0.71 | 7 | 450 | 60(a 200Hz) | 75 |
42BYT48L-01 | 7.5 | 4 | 12 | 0.18 | 70 | 500 | 60(a 200Hz) | 125 |
42BYT48S-01 | 7.5 | 4 | 12 | 0. 3 | 40 | 550 | 70(a 200Hz) | 100 |
57BYT48-01 | 7.5 | 4 | 12 | 0.6 | 21 | 1500 | 320(a 100Hz) | 425 |
Nombres relacionados
Motor lineal de magnetización permanente | Motor lineal paso a paso | Motor lineal PM | Motor lineal de imán permanente (tuerca husillo)
Changzhou Fulling Motor Co., Ltd.