24/36/48ZWSK20-B/30-B
Características
Funcionamiento en dos cuadrantes, control de velocidad, control de giro en ambos sentidos, salida de señal de velocidad, alarma de fallo.
Modelo | 24ZWSK | 36ZWSK | 48ZWSK | |||
20-B | 30-B | 20-B | 30-B | 20-B | ||
Voltaje de corriente continua V | 24(30V máx.) | 36(45V máx.) | 48(56V máx.) | |||
Fase | Trifásico | |||||
Corriente máxima A | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | |
Corriente continua A | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | |
Sensor de hall | 3 sensores de hall, 120 grados (ángulo eléctrico), en funcionamiento 6.25V | |||||
Tiempo de aumento de la velocidad s | 0.5-10 | |||||
Señal de entrada | 5V TTL o CMOS (máx. 6.25V) | |||||
Velocidad máxima (SV=4V,SV ganancia=1) | 1500rpm/3000rpm/6000rpm/12000rpm(Opcional) | |||||
Ganancia de voltaje de velocidad (SV) | 0-1.0 (Ganancia=1 cuando el voltaje de velocidad está ajustado a la derecha ) | |||||
Modo de control | Control de velocidad PI en bucle cerrado | |||||
Protección de tensión baja V | 16V min. | 26V min. | 36V min. | |||
Dimensiones | 161.5mm×82mm×45mm | |||||
Frecuencia de corte KHz | 10 | |||||
Peso Kg | 0.4 | |||||
Señales de control: F/R----Alto=hacia adelante, Bajo=sentido inverso; EN---Alto=desactivado, Bajo=permitido; BK---bajo=freno del motor, alto=en funcionamiento; SV---Salida del voltaje de velocidad 0-5V; PG---Salida de impulso de velocidad (salida OC) 24 impulsos/r en 8 polos; ALM---Salida de la alarma (salida OC), Bajo= Alarma |
Nombres relacionados
Driver para motor CC sin cepillos | Controlador para dispositivo eléctrico sin escobillas
Changzhou Fulling Motor Co., Ltd.