Características
Densidad de alta potencia, alto esfuerzo de torsión, bajo ruido
Modo de conexión de los cables | Estrella |
Ángulo de distribución de hall | Ángulo eléctrico de 120 grados |
Cigüeñal | 0.025mm |
Juego radial | 0.025mm@460g |
Juego axial | 0.025mm@4000g |
Máxima fuerza radial | 115N@20mm desde la brida |
Máxima fuerza axial | 45N |
Clase de aislamiento | Clase F |
Rigidez dieléctrica | 500VAC para un minuto |
Resistencia de aislamiento | 100MΩ, 500VDC |
Modelo | Unidad | FL57BLA01 | FL57BLA02 | FL57BLA03 | FL57BLA04 |
Número de polos | 6 | ||||
Número de fases | 3 | ||||
Voltaje nominal | VDC | 36 | |||
Velocidad nominal | RPM | 4000 | |||
Torsión de parada continua | mN.m | 240 | 480 | 720 | 960 |
Torsión nominal | mN.m | 200 | 400 | 600 | 800 |
Potencia nominal | W | 83 | 167 | 251 | 335 |
Torsión máxima | N.m | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 |
Corriente máxima | A | 8.6 | 16 | 29 | 35 |
Resistencia fase a fase | ohms@20℃ | 0.95 | 0.40 | 0.25 | 0.20 |
Inductancia fase a fase | mH | 1.20 | 0.55 | 0.40 | 0.25 |
Torsión constante | mNm/A | 74 | 77 | 63 | 70 |
Fuerza contra-electromotriz | Vrms/KRPM | 5.5 | 5.7 | 4.7 | 5.2 |
Inercia del rotor | g.cm2 | 100 | 200 | 300 | 400 |
Longitud del cuerpo (L) | mm | 53.6 | 73.6 | 93.6 | 113.6 |
Nombres relacionados
Dispositivo eléctrico sin escobillas de alta densidad de potencia | Dispositivo electrónico sin escobillas de alta estabilidad
Changzhou Fulling Motor Co., Ltd.