Características
Diseño con multi polos, funcionamiento estable, densidad de potencia alta
Uso
Industria automovilística: filtros de aire para vehículos
Industria de dispositivos eléctricos para el hogar: secador de pelo, cortacésped
Industria de equipos automatizados: componentes electrónicos, puertas automáticas
Industria médica: industria bioquímica, analizador de hematología, centrifugadora
Industria de instrumentos científicos: Detector de gas de mina, instrumentos de análisis de la calidad del carbón, detector de sustancias en el ambiente, dispositivos informáticos de precisión empotrados
Otros: industria de corrección óptica, etc.
| Modo de conexión de los cables | Triangular |
| Ángulo de distribución de hall | Ángulo eléctrico de 120 grados |
| Cigüeñal | 0.025mm |
| Juego radial | 0.02mm a 450g |
| Juego axial | 0.08mm a 450g |
| Máxima fuerza radial | 28N a 10mm desde la brida |
| Máxima fuerza axial | 10N |
| Clase de aislamiento | Clase B |
| Rigidez dieléctrica | 500V DC para un minuto |
| Resistencia de aislamiento | 100MΩ Min., 500V DC |
| Modelo | FL42BLS01 | FL42BLS02 | FL42BLS03 | FL42BLS04 |
| Número de polos | 8 | |||
| Número de fases | 3 | |||
| Voltaje nominal V DC | 24 | |||
| Velocidad nominal RPM | 4000 | |||
| Torsión de parada continua mN·m | 0.075 | 0.15 | 0.22 | 0.3 |
| Torsión nominal mN·m | 0.0625 | 0.125 | 0.185 | 0.25 |
| Potencia nominal W | 26 | 52.5 | 77.5 | 105 |
| Torsión máxima mN·m | 0.19 | 0.38 | 0.56 | 0.75 |
| Corriente máxima A | 5.4 | 10.6 | 15.5 | 20 |
| Resistencia fase a fase Ω | 1.5 | 0.8 | 0.43 | 0.3 |
| Inductancia fase a fase mH | 2.1 | 1.2 | 0.71 | 0.5 |
| Torsión constante | 0.035 | 0.0355 | 0.036 | 0.0376 |
| Constante de velocidad del motor Vrms/KRPM | 2.45 | 2.71 | 2.74 | 2.62 |
| Inercia del rotor g·cm2 | 24 | 48 | 72 | 96 |
| Longitud del cuerpo mm | 41 | 61 | 81 | 100 |
| Peso Kg | 0.3 | 0.45 | 0.65 | 0.8 |
Nombres relacionados
Motor sin cepillos de forma cuadrada | Motor sin escobillas para equipos electrónicos | Dispositivo eléctrico sin escobillas de forma cuadrada
Changzhou Fulling Motor Co., Ltd.