Características
Estándar NEMA 17, alto par de torsión a baja velocidad, eficiencia alta
Uso
Industria automovilística: filtros de aire para vehículos
Industria de dispositivos eléctricos para el hogar: secador de pelo
Industria de equipos automatizados: componentes electrónicos, puertas automáticas
Industria médica: industria bioquímica, analizador de hematología, centrifugadora
Industria de instrumentos científicos: Detector de gas de mina, instrumentos de análisis de la calidad del carbón, detector de sustancias en el ambiente, dispositivos informáticos de precisión empotrados
Otros: industria de corrección óptica, etc.
Modo de conexión de los cables | Estrella |
Ángulo de distribución de hall | Ángulo eléctrico de 120 grados |
Cigüeñal | 0.025mm |
Juego radial | 0.02mm a 450g |
Juego axial | 0.08mm a 450g |
Máxima fuerza radial | 28N a 10mm desde la brida |
Máxima fuerza axial | 10N |
Clase de aislamiento | Clase B |
Rigidez dieléctrica | 500V DC para un minuto |
Resistencia de aislamiento | 100MΩ Min., 500V DC |
Modelo | FL42BLSH01 | FL42BLSH02 | FL42BLSH03 | FL42BLSH04 |
Número de polos | 10 | |||
Número de fases | 3 | |||
Voltaje nominal V DC | 24 | |||
Velocidad nominal RPM | 3000 | |||
Torsión de parada continua mN·m | 0.084 | 0.19 | 0.31 | 0.43 |
Torsión nominal mN·m | 0.07 | 0.16 | 0.26 | 0.36 |
Potencia nominal W | 22 | 50 | 81 | 113 |
Torsión máxima mN·m | 0.3 | 0.65 | 1.1 | 1.44 |
Corriente máxima A | 6.2 | 11.8 | 16.8 | 25.6 |
Resistencia fase a fase Ω | 2.6 | 1.1 | 0.7 | 0.48 |
Inductancia fase a fase mH | 1.83 | 0.96 | 0.58 | 0.44 |
Torsión constante | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 |
Constante de velocidad del motor Vrms/KRPM | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 |
Inercia del rotor g·cm2 | 48 | 101 | 154 | 207 |
Longitud del cuerpo mm | 40.3 | 60.3 | 80.3 | 100.3 |
Peso Kg | 0.34 | 0.56 | 0.65 | 0.85 |
Nombres relacionados
Motor sin cepillos con un alto par de mantenimiento | Motor sin escobillas con un gran torque | Dispositivo eléctrico sin escobillas con gran fuerza de torsión
Changzhou Fulling Motor Co., Ltd.