Características
Par de torsión potente, alta precisión, funcionamiento constante
Uso
Industria automovilística: Vehículo eléctrico
Industria de electrodomésticos para el hogar: Cafetera
Industria textil: Máquina de serigrafía rotativa
Industria de la publicidad: Máquina de grabado, Máquina láser
Equipos médicos: máquina para imprimir ampollas farmacéuticas, máquinas automáticas para flejar
Características | Especificaciones |
Ángulo de paso | 0.72°/1.2°/1.5°/1.8° |
Precisión del ángulo de paso | ±5% (paso completo, sin carga) |
Precisión de resistencia | ±10% |
Precisión de inductancia | ±20% |
Aumento de la temperatura | 80℃ Máx. (corriente nominal, en 2 fases) |
Temperatura ambiente | -20℃ ~+50℃ |
Resistencia de aislamiento | 100MΩ Min., 500V DC |
Rigidez dieléctrica | 1500V AC para un minuto |
Juego radial | 0.02 Máx. (450 g-carga) |
Juego axial | 0.08 Máx. (450 g-carga) |
Fuerza radial máxima | 220N (20mm desde la brida) |
Fuerza axial máxima | 60N |
Rotación | En sentido a las agujas del reloj, CW en sus siglas en inglés ( véase desde la brida frontal) |
Modelo | Número de fases | Ángulo de paso | Voltaje nominal | Corriente por fase | Frecuencia de funcion- amiento sin carga |
Par de manten- imiento |
Inercia del rotor | Largura | Dimensiones del eje Φ D | Dimensiones de la brida D1 | KEY A | Diagrama del cableado |
Eje único | grados | V | A | KHz | Kg·cm | kg·cm2 | mm | mm | mm | |||
FL110BYG2500 | 2 | 1.8 | 120-310 | 4.0 | ≥15 | 8.0 | 6.0 | 86 | 16 -0.01 -0.022 | 85 0 -0.017 | 4×9 | 1 |
FL110BYG2501 | 2 | 1.8 | 120-310 | 4.0 | ≥15 | 12.0 | 11.0 | 144 | 16 -0.01 -0.022 | 85 0 -0.017 | 4×9 | 1 |
FL110BYG2502 | 2 | 1.8 | 120-310 | 5.0 | ≥20 | 20.0 | 15.0 | 182 | 16 -0.01 -0.022 | 85 0 -0.017 | 4×9 | 1 |
FL110BYG2600 | 2 | 1.5 | 120-310 | 4.0 | ≥15 | 8.0 | 6.0 | 86 | 16 -0.01 -0.022 | 85 0 -0.017 | 4×9 | 1 |
FL110BYG2601 | 2 | 1.5 | 120-310 | 4.0 | ≥20 | 12.0 | 11.0 | 142 | 16 -0.01 -0.022 | 85 0 -0.017 | 4×9 | 1 |
FL110BYG2602 | 2 | 1.5 | 120-310 | 5.0 | ≥20 | 20.0 | 15.0 | 184 | 16 -0.01 -0.022 | 85 0 -0.017 | 4×9 | 1 |
FL110BYG3500 | 3 | 1.2 | 120-310 | 3.0 | ≥25 | 8.0 | 6.0 | 100 | 19 -0.013 -0.028 | 85 0 -0.017 | 6×30 | 2 |
FL110BYG3501 | 3 | 1.2 | 120-310 | 3.0 | ≥30 | 12.0 | 11.0 | 144 | 19 -0.013 -0.028 | 85 0 -0.017 | 6×30 | 2 |
FL110BYG3502 | 3 | 1.2 | 120-310 | 3.0 | ≥30 | 16.0 | 15.0 | 182 | 19 -0.013 -0.028 | 85 0 -0.017 | 6×30 | 2 |
FL110BYG3503 | 3 | 1.2 | 120-310 | 3.0 | ≥30 | 20.0 | 18.0 | 261 | 19 -0.013 -0.028 | 85 0 -0.017 | 6×30 | 2 |
FL110BYG5501 | 5 | 0.72 | 120-310 | 3.0 | ≥20 | 10.0 | 11.0 | 144 | 16 -0.01 -0.022 | 56 0 -0.017 | 5×25 | 1 |
FL110BYG5502 | 5 | 0.72 | 120-310 | 5.0 | ≥20 | 16.0 | 15.0 | 189 | 16 -0.01 -0.022 | 56 0 -0.017 | 5×25 | 1 |
FL110BYG5503 | 5 | 0.72 | 120-310 | 5.0 | ≥20 | 20.0 | 18.0 | 231 | 19 -0.013 -0.028 | 56 0 -0.017 | 5×25 | 1 |
Nombres relacionados
Motor de pasos para vehículos eléctricos | Motor de pasos híbrido bifásico
Changzhou Fulling Motor Co., Ltd.