Motor radial paso a paso híbrido con un tamaño de 63mm y un ángulo de paso de 1.8°
Características | Especificaciones |
Ángulo de paso | 1.8° |
Precisión del ángulo de paso | ±5% (paso completo, sin carga) |
Tolerancia de resistencia | ±10% a 20 ℃ |
Tolerancia de inductancia | ±20% a 1KHz |
Aumento de la temperatura | 80K Máx. (potencia de dos fases) |
Temperatura ambiente de funcionamiento | -20℃ ~+50℃ |
Resistencia de aislamiento | 100MΩ Min., 500V DC |
Rigidez dieléctrica | 500VAC, un minuto |
Juego radial | 0.02 Máx. (450 g-carga) |
Juego axial | 0.08 Máx. (450 g-carga) |
Fuerza radial máxima | 20N |
Fuerza axial máxima | 2N |
Modelo | Voltaje nominal | Corriente por fase | Resistencia por fase | Inductancia por fase | Par de mantenimiento | Número de cables de conexión | Momento de inercia | Peso | Largura | Modo de funcionamiento |
V | A | Ω | mH | g·cm | kg·m2 | kg | mm | |||
FL63ST10-1004A-G | 3.8 | 1.0 | 3.8 | 2.0 | 560 | 4 | 16×10-7 | 0.095 | 9.6 | Continuo |
Nombres relacionados
Motor radial de pasos híbrido | Motor de disco paso a paso híbrido
Changzhou Fulling Motor Co., Ltd.