Características
Par de torsión potente, alta precisión, funcionamiento constante
Uso
Este motor paso a paso híbrido bifásico se utiliza en máquinas de grabado y otros equipos en la industria publicitaria
Características | Especificaciones |
Ángulo de paso | 0.72°/1.2°/1.8° |
Precisión del ángulo de paso | ±5% (paso completo, sin carga) |
Precisión de resistencia | ±10% |
Precisión de inductancia | ±20% |
Aumento de la temperatura | 80℃ Máx. (corriente nominal, en 2 fases) |
Temperatura ambiente | -20℃ ~+50℃ |
Resistencia de aislamiento | 100MΩ Min., 500V DC |
Rigidez dieléctrica | 1500V AC para un minuto |
Juego radial | 0.02 Máx. (450 g-carga) |
Juego axial | 0.08 Máx. (450 g-carga) |
Fuerza radial máxima | 220N (20mm desde la brida) |
Fuerza axial máxima | 60N |
Rotación | En sentido a las agujas del reloj, CW en sus siglas en inglés ( véase desde la brida frontal) |
Modelo | Número de fases | Ángulo de paso | Voltaje nominal | Corriente por fase | Frecuencia de funcion- amiento sin carga |
Par de manten- imiento |
Inercia del rotor | Largura | Dimensiones del eje Φ D | Dimensiones de la brida D1 | KEY A | Diagrama del cableado |
Eje único | grado | V | A | KHz | Kg·cm | kg·cm2 | mm | mm | mm | |||
FL130BYG2501 | 2 | 1.8 | 120-310 | 6.0 | ≥20 | 27 | 33 | 165 | 19 –0.013 -0.028 | 100 0 -0.023 | 5×25 | 1 |
FL130BYG2502 | 2 | 1.8 | 120-310 | 7.0 | ≥15 | 40 | 48 | 230 | 19 –0.013 -0.028 | 100 0 -0.023 | 5×25 | 1 |
FL130BYG2503 | 2 | 1.8 | 120-310 | 7.0 | ≥12 | 50 | 60 | 270 | 100 0 -0.023 | 1 | ||
FL130BYG3501 | 3 | 1.2 | 80-325 | 6.0 | ≥15 | 25 | 33 | 165 | 19 –0.013 -0.028 | 100 0 -0.023 | 5×25 | |
FL130BYG3502 | 3 | 1.2 | 80-325 | 6.0 | ≥15 | 37 | 48 | 230 | 19 –0.013 -0.028 | 100 0 -0.023 | 5×25 | |
FL130BYG3503 | 3 | 1.2 | 80-325 | 6.0 | ≥15 | 50 | 60 | 270 | 100 0 -0.023 | |||
FL130BYG5501 | 5 | 0.72 | 120-310 | 5.0 | ≥20 | 20 | 33 | 165 | 19 –0.013 -0.028 | 100 0 -0.023 | 5×25 | 2 |
FL130BYG5502 | 5 | 0.72 | 120-310 | 5.0 | ≥20 | 30 | 48 | 230 | 19 –0.013 -0.028 | 100 0 -0.023 | 5×25 | 2 |
FL130BYG5503 | 5 | 0.72 | 120-310 | 5.0 | ≥15 | 40 | 60 | 270 | 100 0 -0.023 | 2 |
Nombres relacionados
Motor de pasos híbrido para la industria publicitaria | Motor de pasos híbrido de 2 tiempos
Changzhou Fulling Motor Co., Ltd.