Motor paso a paso híbrido de 2 fases con un tamaño de 35mm, un ángulo de paso de 1.8° y gran fuerza de torsión
Características
Tamaño pequeño, alta precisión, alta estabilidad
Uso
Industria médica: analizador de fluidos del cuerpo, sistemas para diagnosticar problemas cardiacos, bombas de infusión, bomba de complemento nutricional, analizador bioquímico, analizador de la sangre.
Características | Especificaciones |
Ángulo de paso | 1.8° |
Precisión del ángulo de paso | ±5% (paso completo, sin carga) |
Precisión de resistencia | ±10% |
Precisión de inductancia | ±20% |
Aumento de la temperatura | 80℃ Máx. (corriente nominal, en 2 fases) |
Temperatura ambiente | -20℃ ~+50℃ |
Resistencia de aislamiento | 100MΩ Min., 500V DC |
Rigidez dieléctrica | 500V AC para un minuto |
Juego radial | 0.02 Máx. (450 g-carga) |
Juego axial | 0.08 Máx. (450 g-carga) |
Fuerza radial máxima | 28N (20mm desde la brida) |
Fuerza axial máxima | 10N |
Rotación | En sentido a las agujas del reloj, CW en sus siglas en inglés ( véase desde la brida frontal) |
No. de modelo | Voltaje nominal | Corriente por fase | Resistencia por fase | Inductancia por fase | Par de mantenimiento | Número de cables de conexión | Inercia del rotor | Peso | Largura | |
Eje único | Doble eje | V | A | Ω | mH | g·cm | g·cm2 | kg | mm | |
FL35ST26-0284A | FL35ST26-0284B | 7.4 | 0.28 | 26 | 27 | 700 | 4 | 10 | 0.13 | 26 |
FL35ST28-0504A | FL35ST28-0504B | 10 | 0.5 | 20 | 14 | 1000 | 4 | 11 | 0.14 | 28 |
FL35ST36-1004A | FL35ST36-1004B | 2.7 | 1.0 | 2.7 | 4.3 | 1400 | 4 | 14 | 0.18 | 36 |
Nombres relacionados
Motor paso a paso híbrido para equipos médicos | Motor híbrido para instrumentos médicos | Motor híbrido de dos fases
Changzhou Fulling Motor Co., Ltd.